


活動辦法:
活動對象:
評分標準:
So-net評分將依下列項目及佔比給分| 評分項目 | 佔比 | 說明 |
| 符合主題 | 50% | 文章符合So-net七週年慶 ─ 健康‧樂活‧愛地球的概念 |
| 網路投票 | 20% | 社群分享、號昭網友參與投票,文章被票選的佔比評分 |
| 創意性 | 30% | 點子的創新性及趣味性 |
獎 項:
2008年12月2日於活動網站公佈下列獎項得主| 獎項 | 名額 | 標準 | 獎品 |
| 實踐家 | 3名 | 綜合分數勝出之前三名 | 金賞實踐家: 新台幣$30,000 銀賞實踐家: 新台幣$20,000 銅賞實踐家: 新台幣$10,000 |
| 創意家 | 1名 | 發揮最佳環保創意者 | 免費一年寬頻服務 |
| 最佳人氣王 | 1名 | 最佳網友人氣者 | 免費一年寬頻服務 |
| 特別獎 | 1名 | 最受評審團青睞者 | 免費一年寬頻服務+紅利點數1000點 |
| 會員樂透獎 | 10名 | 自參加網路投票者中抽出幸運得主十名 | 7-ELEVEn 禮券 $1,000 |
